Pintasan cepat administrasi persuratan, kesehatan, bantuan hukum, dan transparansi publik.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website resmi Desa Mempawah. Semoga ruang ini memudahkan warga mendapatkan informasi yang akurat dan ikut mengawal pembangunan desa.”
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 271.447.000 | Rp 162.868.200 | 60% |
| Alokasi Dana Desa | Rp 639.895.307 | Rp 206.680.945 | 32.3% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 537.125.665 | Rp 184.900.000 | 34.4% |
| Pelaksanaan Pembangunan | Rp 193.218.730 | Rp 101.590.450 | 52.6% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 178.820.000 | Rp 50.960.000 | 28.5% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 826.329 | Rp 826.329 | 100% |
Kolaborasi terpadu bersama kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan.